炉体
➣ 采用一体式结构,炉壳采用冷轧钢板,经数控机床加工,采用双色环氧粉末静电喷塑工艺而成,外形美观。
➣ 炉管为高纯氧化铝陶瓷刚玉管,管径及加热区长度可按需定制。
管式真空炉主要供实验室,工矿企业,科研单位作元素分析测定和一般小型钢件的淬火,退火,回火和电子陶瓷等新材料的加热运用,功能齐全,使用便捷。
管式真空炉产品介绍:
管式炉真空炉是由炉体(包括炉衬)、电加热装置、炉门、炉顶盖、匀速升降温系统、仪表温度控制和电力控制系统等部分组成的。密封炉壳主要采用多重冷轧钢板焊接而成,可拆卸部件接合面多采用真空密封材料进行密封。设备风机叶轮直接装在双层炉壳底部并与控制系统组装在一起。当电炉加热时进行风冷,可使炉壳表面温度降低以及电器散热保护,人员操作更安全,提高工作效率。
管式真空炉产品特点:
1、管式真空炉设备采用PID微电脑调温,具备30段智能程序编排功能,可实现耗能低效益高;
2、炉膛保温材料采用高纯度多晶氧化铝纤维,蓄热保温,温度分布均匀,具有良好的保温性能;
3、可承受400~1800℃之间的高温处理范围;
4、管式真空炉炉自带风冷系统,温度保护;
5、可抽真空设计,双路供气,可作气氛保护或反应气体使用;
6、采用一体式结构机体,彰显个性化优势。
| 产品系列 | CDG-电阻丝系列 | CDG-硅碳棒系列 | CDG-硅钼棒系列 |
| 区间温度 | 600-1200℃ | 1200-1400℃ | 1400-1800℃ |
| 加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
| 热电偶类型 | K型 | S型 | B型 |
| 炉管尺寸 (管径×加热区长mm) | 60×300 | 80×300 | 100×300 |
| 加热功率 | 3KW | 8KW | 8KW |
| 控温精度 | ±1℃ | ||
| 加热速率 | 1-20℃/min可调节 | ||
| 控制电压 | 220V;230V;380V | ||
| 设备保护 | 开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护 | ||
| 加热区数 | 1区(可定制,请咨询客服) | ||
| 控制仪表 | 数显程控仪表和液晶触摸屏仪表(可选) | ||
| 炉管材质 | 石英管/不锈钢管/刚玉管 | ||
| 执行标准 | CE;ISO; | ||
| 可增设系统 | 1.可根据需求配置真空系统,常规真空度为-0.1mpa; 2.气路控制系统,可通氮气、氩气、氢气等多种气体保护; 3.炉管智能旋转系统; 4.炉体智能倾斜系统; 5.炉体智能滑轨系统。 | ||
| 按需定制 | 1.管径Φ50-100mm; 2.使用温度; 3.加热区长度; | ||
| 整套设备 | 1.加热炉体1套; 2.控制柜(包括全套电气元件)1台; 3.热电偶1支; 4.补偿导线2米; 5.产品操作、维护、使用说明书各1份; | ||
| 质量保证 | 1.本设备质保期为一年(不包含易损件); 2.易损件如加热元件,热电偶,碳化硅炉底板等不在保修范围内; 3.腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 | ||
| 注意事项 | 1.本产品附近禁止放置有水的花瓶等容器。 2.禁止随意分解改造炉体。 3.炉内温度达到常温时,方可打开炉体。此时样品温度可能还较高,操作时建议带上高温手套。 4.请勿注入易燃易爆有毒有害或强腐蚀性气体。 5.定期检查温度控制系统的电器连接部分接触是否良好,特别注意加热元件的各连接点连接是否紧固。 | ||
常规尺寸比较 定制可详询
| 炉管尺寸(管径×加热区长mm) | 功率(KW) | 外形尺寸(长×宽×高mm) | |
| 50×300 | 8KW | 600×720×1000 | |
| 60×300 | 8KW | 600×720×1000 | |
| 70×300 | 8KW | 600×720×1000 | |
| 80×300 | 8KW | 600×720×1000 | |
| 90×300 | 8KW | 600×720×1000 | |
| 100×300 | 8KW | 600×720×1000 | |
所属分类:
关键词:
立即询价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品