炉体
➣ 采用一体式结构,炉壳采用冷轧钢板,经数控机床加工,采用双色环氧粉末静电喷塑工艺而成,外形美观。
➣ 炉管为石英管,管径及加热区长度可按需定制。
➣ 炉门上开启方式,便于使用。
➣ 炉管可旋转。
管式高温炉优选崇鼎,自动升温,保温,降温,停机,超温保护,可编多段升温曲线,根据不同尺寸定制,口碑好,型号齐全,性价比高,欢迎来电咨询。
管式高温炉优选崇鼎,自动升温,保温,降温,停机,超温保护,可编多段升温曲线,根据不同尺寸定制,口碑好,型号齐全,性价比高,欢迎来电咨询。
1、管式高温炉安装完毕在正式使用前,请先完成烘炉处理的操作:对设备进行升温,过程要缓慢地进行,逐渐地提高电压,但是切记烘炉温度千万不要超过设备规定的安全温度,防止将设备烧坏;
2、使用的过程中,请勿使设备受到外界的撞击发生振动,因为加热元件在高温的情况下易断;
3、管式高温炉请放置在干燥通风的地方,请勿受潮,否则会引发漏电的危险,造成安全事故的发生;
4、给设备内部添加物料的时候,注意动作轻慢,请勿触碰到热电偶,因为高温会使其容易发生断裂;
5、设备运行环境的相对湿度不能够超过百分之八十五,并且环境当中不能够存在导电尘埃、爆炸性气体以及腐蚀性的气体,对于那些具有油脂之类的金属材料加工的时候,会产生大量的腐蚀性气体,会严重地腐蚀设备表面,减少管式高温炉的使用寿命,所以我们要做好预防工作;
6、除此之外,还要定期的清理炉膛,保持管式高温炉干净整洁,有助于延长设备的使用寿命,提高工作效率。
| 产品系列 | CDG-电阻丝系列 | CDG-硅碳棒系列 | CDG-硅钼棒系列 |
| 区间温度 | 600-1200℃ | 1200-1400℃ | 1400-1800℃ |
| 加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
| 热电偶类型 | K型 | S型 | B型 |
| 炉管尺寸 (管径×加热区长mm) | 60×300 | 80×300 | 100×300 |
| 加热功率 | 3KW | 8KW | 8KW |
| 控温精度 | ±1℃ | ||
| 加热速率 | 1-20℃/min可调节 | ||
| 控制电压 | 220V;230V;380V | ||
| 设备保护 | 开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护 | ||
| 加热区数 | 1区(可定制,请咨询客服) | ||
| 控制仪表 | 数显程控仪表和液晶触摸屏仪表(可选) | ||
| 炉管材质 | 石英管/不锈钢管/刚玉管 | ||
| 执行标准 | CE;ISO; | ||
| 可增设系统 | 1.可根据需求配置真空系统,常规真空度为-0.1mpa; 2.气路控制系统,可通氮气、氩气、氢气等多种气体保护; 3.炉管智能旋转系统; 4.炉体智能倾斜系统; 5.炉体智能滑轨系统。 | ||
| 按需定制 | 1.管径Φ50-100mm; 2.使用温度; 3.加热区长度; | ||
| 整套设备 | 1.加热炉体1套; 2.控制柜(包括全套电气元件)1台; 3.热电偶1支; 4.补偿导线2米; 5.产品操作、维护、使用说明书各1份; | ||
| 质量保证 | 1.本设备质保期为一年(不包含易损件); 2.易损件如加热元件,热电偶,碳化硅炉底板等不在保修范围内; 3.腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 | ||
| 注意事项 | 1.本产品附近禁止放置有水的花瓶等容器。 2.禁止随意分解改造炉体。 3.炉内温度达到常温时,方可打开炉体。此时样品温度可能还较高,操作时建议带上高温手套。 4.请勿注入易燃易爆有毒有害或强腐蚀性气体。 5.定期检查温度控制系统的电器连接部分接触是否良好,特别注意加热元件的各连接点连接是否紧固。 | ||
常规尺寸比较 定制可详询
| 炉管尺寸(管径×加热区长mm) | 功率(KW) | 外形尺寸(长×宽×高mm) | |
| 50×300 | 3KW | 600×720×1000 | |
| 60×300 | 3KW | 600×720×1000 | |
| 70×300 | 3KW | 600×720×1000 | |
| 80×300 | 5KW | 600×720×1000 | |
| 90×300 | 5KW | 600×720×1000 | |
| 100×300 | 5KW | 600×720×1000 | |
所属分类:
关键词:
立即询价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品