炉体
➣ 全纤维台车炉的炉壳采用冷轧钢板,经数控机床加工,采用双色环氧粉末静电喷塑工艺而成,外形美观。
➣ 底部台车可沿两侧轨道匀速移出炉膛,而后将工件放置在台面后,一键控制工件台进入炉膛内进行热处理,简化操作流程。
全纤维台车炉外壳有钢板和型钢焊接而成,炉体底部与台车轻轨连为一体,用户不需要基础安装,只须放于平整的地面即可使用.型号齐全,价格适中。
全纤维台车炉是一款周期式作业的大型工件热处理工业炉,全纤维台车炉核心特征为炉底配备可移出台车,全纤维台车炉采用重型钢结构与耐磨轨道设计,承重能力强且运行平稳,可轻松承载数十吨级重型、大型工件便捷装卸。全纤维台车炉广泛应用于冶金、机械制造等领域,其密封式炉体结构搭配优质保温材料,有效减少热量散失,兼顾热处理效果与节能效益。配套智能温控仪表与程序控制功能,可自定义升温、保温、降温曲线,匹配不同热处理工艺要求,实现自动化作业。全纤维台车炉轨道与台车采用耐磨材质,可承受长期重载运行,减少维护频次,延长设备使用寿命。还可实现退火、正火、淬火、回火等多种热处理工艺,满足大型铸件、锻件、钢板等工件的加工需求。
| 产品系列 | CDT-电阻丝系列 | CDT-硅碳棒系列 | CDT-硅钼棒系列 |
| 区间温度 | 600-1200℃ | 1200-1400℃ | 1400-1800℃ |
| 加热元件 | 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 |
| 热电偶类型 | K型 | S型 | B型 |
| 炉膛尺寸 (深×宽×高mm) | 800×500×500 | 1200×500×500 | 1200×800×800 |
| 炉膛容积(L) | 200L | 300L | 768L |
| 加热功率 | 4KW | 8KW | 14KW |
| 控温精度 | ±1℃ | ||
| 加热速率 | 1-20℃/min可调节 | ||
| 控制电压 | 220V;230V;380V | ||
| 设备保护 | 开门断电、超温报警、漏电保护、过温保护 | ||
| 加热区数 | 1区(可定制,请咨询客服) | ||
| 控制仪表 | 数显程控仪表和液晶触摸屏仪表(可选) | ||
| 可增设系统 | 真空度 | ||
| 执行标准 | CE;ISO; | ||
| 按需定制 | 1.台车运行方式电动/手动; 2.炉膛尺寸; 3.使用温度。 | ||
| 整套设备 | 1.加热炉体1套; 2.控制柜(包括全套电气元件)1台; 3.热电偶1支; 4.补偿导线2米; 5.产品操作、维护、使用说明书各1份; | ||
| 质量保证 | 1.本设备质保期为一年(不包含易损件); 2.易损件如加热元件,热电偶,碳化硅炉底板等不在保修范围内; 3.腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 | ||
| 注意事项 | 1.本产品附近禁止放置有水的花瓶等容器。 2.禁止随意分解改造炉体。 3.炉内温度达到常温时,方可打开炉体。此时样品温度可能还较高,操作时建议带上高温手套。 4.请勿注入易燃易爆有毒有害或强腐蚀性气体。 5.定期检查温度控制系统的电器连接部分接触是否良好,特别注意加热元件的各连接点连接是否紧固。 | ||
常规尺寸比较 定制可详询
| 炉膛尺寸(深×宽×高mm) | 炉膛容积(L) | 功率(KW) | 外形尺寸(长×宽×高mm) | ||
| 800×500×500 | 200 | 35 | 2350×1160×1400 | ||
| 1200×500×500 | 300 | 45 | 3000×1160×1400 | ||
| 1200×800×800 | 768 | 60 | 3000×1460×1700 | ||
| 1000×1000×1000 | 1000 | 80 | 2900×1660×1900 | ||
所属分类:
关键词:
立即询价
注意:请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品